Stand Software '95 utstiller Telefon Telefax
1 Connect AS 66 90 23 00 66 90 23 05
2 PC-Systemer Norge AS 22 17 80 80 22 17 80 81
3 Cinet AS 22 09 70 00 22 09 70 70
4 Novell WordPerfect 22 22 40 10 22 22 40 13
5 Digital Equipment Corp. AS 22 76 85 00 22 76 86 22
6 ADB Management AS 32 88 02 70 32 88 04 10
6 Intermec Norge AS 66 98 15 01 66 98 21 45
6 Logica AS 22 98 06 12 22 42 23 71
6 Progress Software AS 66 84 88 55 66 98 14 73
6 Radar Software AS 73 52 23 80 73 52 23 23
7 Polysoft a.s. 32 89 22 40 32 89 59 00
8 Oracle (Norge) A/S 67 52 67 00 67 52 68 20
9 PSI AS 63 84 55 55 63 84 35 00
10 Ergosoft AS 22 25 60 00 22 25 39 71
12 Merkantildata 22 09 50 00 22 09 50 01
13 Microsoft Norge AS 22 02 25 00 22 95 06 64
14 PRE Data AS 32 75 76 77 32 75 82 50
15 West Soft AS 70 14 61 66 70 14 55 45
16 DataPower AS 74 16 50 55 74 16 54 61
17 Computer Associates 22 65 65 25 22 65 65 56
18 Postbanken 22 40 95 65 22 17 80 97
19 GG Data AS 63 84 16 00 63 84 39 11
20 Sysdeco AS 22 38 30 90 22 38 46 59
21 IBM Norge AS v/PSM 66 99 87 06 66 99 93 33
22 Computer Resources Int. AS 22 23 68 93 22 95 23 55
23 Acto Informasjonssystemer AS 22 42 35 37 22 33 64 05
24 Norsk Informasjonsteknologi 33 39 80 00 33 31 50 98
25 Unisys Norge AS 22 18 54 00 22 18 55 00
26 A/S Kjell Bakke 63 83 20 00 63 83 14 55
27 Norman Data Defense Systems 32 81 34 90 32 81 35 10
28 Mips AS 66 98 06 88 66 98 08 02
29 Sybase Norge AS (Datus AS) 51 80 28 00 51 80 28 01
31 GPI AS 22 30 90 00 22 30 85 85
32 Kvatro-Notis AS 73 52 00 90 73 52 01 40
33 PC AddOn AS 22 46 50 00 22 46 90 01
34 Multisoft AS 32 85 40 00 32 85 40 20
35 Arena Data AS 66 90 29 00 66 90 28 44
36 Unique AS 51 62 40 44 51 66 26 12
37 Hewlett-Packard 22 73 57 62 22 73 56 15
39 Cosima Top-Systems 67 56 63 30 67 56 60 02
40 IBM 66 99 80 00 66 99 82 42
41 Control Data AS 22 89 23 89 22 89 23 90
42 Powersoft Norge AS
(Milestone Scandinavia) 51 53 20 70 51 52 82 77
43 Info-Expert AS 22 65 64 20 22 72 08 09
44 PDI Consult AS 66 80 66 22 66 80 66 70
45 DI Systemer AS 73 91 44 40 73 91 44 90
46 Kvam Data a.s. 51 62 37 66 51 62 39 85
100 Pumatec AS 67 58 70 00 67 58 70 01
101 Høgskolen i Østfold 69 18 54 00 69 18 54 85
102 Pronordic AS 67 58 02 33 67 53 29 54
103 Software AG, Norge AS 22 83 73 40 22 83 73 44
105 TT-Technology AS 22 23 04 90 22 18 08 25
106 Høgskolen i Buskerud 32 86 95 44 32 86 95 51
107 Geodata AS 22 16 40 00 22 25 13 12
108 Software Innovation 22 49 00 30 22 49 05 60
109 LAN Control AS 67 56 75 55 67 56 75 57
110 BMC Software AS +45 44 68 22 00 +45 44 68 33 00
111 Boole&Babbage AS 22 62 73 00 22 62 72 80
112 Multimedia Presentation AS 66 84 60 30 66 84 60 49
113 Siemens Nixdorf
Informasjonssytemer AS 22 74 95 00 22 74 09 89
114 InterSoft AS 22 30 47 30 22 30 42 64
115 Institutt for Datasikkerhet 22 11 28 11 22 11 27 55
116 DataScan as 22 61 77 77 22 61 77 55
117 Legent AS 66 80 34 24 66 80 34 25
118 Sherlock Rehab Data AS 66 91 29 26 66 91 20 45
119 Ravenholm Computing AS +45 44 88 99 66 +45 44 88 99 88
121 Prentice Hall 66 78 00 41 66 90 04 53
122 Texas Instruments Norge AS 22 64 75 70 22 64 60 15
123 EDB Kunnskap AS 77 61 17 50 77 61 17 55
124 Kapital Data 67 58 28 50 67 58 28 70
125 Akademika 22 85 30 30 22 85 30 53
126 MicroWarehouse Norge AS 22 55 45 35 22 55 41 50
127 A/S Systemutvikling 55 23 42 72 55 23 47 75
128 Maconomy Norge AS 22 14 12 30 22 14 12 39
129 Agresso AS 22 95 07 00 22 95 21 50
130 Computerworld Norge 22 05 30 00 22 05 30 81
130 IDG Books Norge AS 22 05 30 00 22 05 30 11
130 PC World Norge 22 05 30 00 22 05 30 41
131 Compuware 22 52 21 50 22 50 04 70
133 MetodeData a.s. 67 13 81 97 67 13 81 47
134 ISI AS 22 07 60 00 22 07 62 00
136 Hogia AS 22 15 53 00 22 15 49 40
137 Telenor Dialog AS 22 83 93 80 22 83 93 95
138 Den Norske Dataforening 22 37 02 13 22 35 46 69
139 BJ Electronics Software 64 93 24 65 64 93 34 44
140 Static AS 33 18 57 85 33 18 20 02
144 Aktiv Opplæring AS 22 22 45 60 22 22 20 52
145 Mikrodaisy AS 32 12 54 55 32 12 19 18
146 Teknisk Ukeblad 22 94 76 00 22 94 76 01
24b EDI-Partner 22 95 66 60 22 72 11 08
24b Statens Datasentral 22 95 63 00 22 64 84 07
112b Polyteknisk Revy/Telecom Revy 22 71 60 20 22 71 60 62
127b Baltic Business Software AS 67 59 04 05 67 58 25 40
![[Image map not available]](../../gifs/artmap.gif)
Artikkel automatisk generert, 7/2-95
cw@oslonett.no