Utstillere i alfabetisk rekkefølge
Software '95 utstiller Stand Telefon Telefax
Acto Informasjonssystemer AS 23 22 42 35 37 22 33 64 05
ADB Management AS 6 32 88 02 70 32 88 04 10
Agresso AS 129 22 95 07 00 22 95 21 50
Akademika 125 22 85 30 30 22 85 30 53
Aktiv Opplæring AS 144 22 22 45 60 22 22 20 52
Arena Data AS 35 66 90 29 00 66 90 28 44
A/S Kjell Bakke 26 63 83 20 00 63 83 14 55
A/S Systemutvikling 127 55 23 42 72 55 23 47 75
Baltic Business Software AS 127b 67 59 04 05 67 58 25 40
BJ Electronics Software 139 64 93 24 65 64 93 34 44
BMC Software AS 110 +45 44 68 22 00 +45 44 68 33 00
Boole&Babbage AS 111 22 62 73 00 22 62 72 80
Cinet AS 3 22 09 70 00 22 09 70 70
Computer Associates 17 22 65 65 25 22 65 65 56
Computer Resources Int. AS 22 22 23 68 93 22 95 23 55
Computerworld Norge 130 22 05 30 00 22 05 30 81
Compuware 131 22 52 21 50 22 50 04 70
Connect AS 1 66 90 23 00 66 90 23 05
Control Data AS 41 22 89 23 89 22 89 23 90
Cosima Top-Systems 39 67 56 63 30 67 56 60 02
DataPower AS 16 74 16 50 55 74 16 54 61
DataScan as 116 22 61 77 77 22 61 77 55
Den Norske Dataforening 138 22 37 02 13 22 35 46 69
DI Systemer AS 45 73 91 44 40 73 91 44 90
Digital Equipment Corp. AS 5 22 76 85 00 22 76 86 22
EDB Kunnskap AS 123 77 61 17 50 77 61 17 55
EDI-Partner 24b 22 95 66 60 22 72 11 08
Ergosoft AS 10 22 25 60 00 22 25 39 71
Geodata AS 107 22 16 40 00 22 25 13 12
GG Data AS 19 63 84 16 00 63 84 39 11
GPI AS 31 22 30 90 00 22 30 85 85
Hewlett-Packard 37 22 73 57 62 22 73 56 15
Hogia AS 136 22 15 53 00 22 15 49 40
Høgskolen i Buskerud 106 32 86 95 44 32 86 95 51
Høgskolen i Østfold 101 69 18 54 00 69 18 54 85
IBM 40 66 99 80 00 66 99 82 42
IBM Norge AS v/PSM 21 66 99 87 06 66 99 93 33
IDG Books Norge AS 130 22 05 30 00 22 05 30 11
Info-Expert AS 43 22 65 64 20 22 72 08 09
Institutt for Datasikkerhet 115 22 11 28 11 22 11 27 55
Intermec Norge AS 6 66 98 15 01 66 98 21 45
InterSoft AS 114 22 30 47 30 22 30 42 64
ISI AS 134 22 07 60 00 22 07 62 00
Kapital Data 124 67 58 28 50 67 58 28 70
Kvam Data a.s. 46 51 62 37 66 51 62 39 85
Kvatro-Notis AS 32 73 52 00 90 73 52 01 40
LAN Control AS 109 67 56 75 55 67 56 75 57
Legent AS 117 66 80 34 24 66 80 34 25
Logica AS 6 22 98 06 12 22 42 23 71
Maconomy Norge AS 128 22 14 12 30 22 14 12 39
Merkantildata 12 22 09 50 00 22 09 50 01
MetodeData a.s. 133 67 13 81 97 67 13 81 47
Microsoft Norge AS 13 22 02 25 00 22 95 06 64
MicroWarehouse Norge AS 126 22 55 45 35 22 55 41 50
Mikrodaisy AS 145 32 12 54 55 32 12 19 18
Mips AS 28 66 98 06 88 66 98 08 02
Multimedia Presentation AS 112 66 84 60 30 66 84 60 49
Multisoft AS 34 32 85 40 00 32 85 40 20
Norman Data Defense Systems 27 32 81 34 90 32 81 35 10
Norsk Informasjonsteknologi 24 33 39 80 00 33 31 50 98
Novell WordPerfect 4 22 22 40 10 22 22 40 13
Oracle (Norge) A/S 8 67 52 67 00 67 52 68 20
PC-Systemer Norge AS 2 22 17 80 80 22 17 80 81
PC AddOn AS 33 22 46 50 00 22 46 90 01
PC World Norge 130 22 05 30 00 22 05 30 41
PDI Consult AS 44 66 80 66 22 66 80 66 70
Polysoft a.s. 7 32 89 22 40 32 89 59 00
Polyteknisk Revy/Telecom Revy 112b 22 71 60 20 22 71 60 62
Postbanken 18 22 40 95 65 22 17 80 97
Powersoft Norge AS
(Milestone Scandinavia) 42 51 53 20 70 51 52 82 77
PRE Data AS 14 32 75 76 77 32 75 82 50
Prentice Hall 121 66 78 00 41 66 90 04 53
Progress Software AS 6 66 84 88 55 66 98 14 73
Pronordic AS 102 67 58 02 33 67 53 29 54
PSI AS 9 63 84 55 55 63 84 35 00
Pumatec AS 100 67 58 70 00 67 58 70 01
Radar Software AS 6 73 52 23 80 73 52 23 23
Ravenholm Computing AS 119 +45 44 88 99 66 +45 44 88 99 88
Sherlock Rehab Data AS 118 66 91 29 26 66 91 20 45
Siemens Nixdorf
Informasjonssystemer AS 113 22 74 95 00 22 74 09 89
Software AG, Norge AS 103 22 83 73 40 22 83 73 44
Software Innovation 108 22 49 00 30 22 49 05 60
Statens Datasentral 24b 22 95 63 00 22 64 84 07
Static AS 140 33 18 57 85 33 18 20 02
Sybase Norge AS (Datus AS) 29 51 80 28 00 51 80 28 01
Sysdeco AS 20 22 38 30 90 22 38 46 59
Teknisk Ukeblad 146 22 94 76 00 22 94 76 01
Telenor Dialog AS 137 22 83 93 80 22 83 93 95
Texas Instruments Norge AS 122 22 64 75 70 22 64 60 15
TT-Technology AS 105 22 23 04 90 22 18 08 25
Unique AS 36 51 62 40 44 51 66 26 12
Unisoft as 11/141 22 68 89 70 22 68 39 19
Unisys Norge AS 25 22 18 54 00 22 18 55 00
West Soft AS 15 70 14 61 66 70 14 55 45
![[Image map not available]](../../gifs/artmap.gif)
Artikkel automatisk generert, 7/2-95
cw@oslonett.no