[Indeks] [CW hjemmeside]

Mestselgende PC'er

    MESTSELGENDE PCer                     Første tre kvartaler                Kvartalsvis
#   Merke              Importør             1995    1994       Endring     3. kv.-95 3. kv.-94 Endring
1,  Compaq             Compaq              33510,0  24100,0   39%            12510,0  9200,0    36%
2,  AST                AST Norge           26177,0  15977,0   64%             8677,0  5000,0    74%
3,  Cinet/Mitac        Cinet               23867,0  14012,0   70%             7200,0  4931,0    46%
4,  IBM (*)            IBM                 18500,0  17500,0   6%              6000,0  6000,0    0%
5,  Macintosh          Apple               11500,0  8600,0    34%             3800,0  3000,0    27%

[Indeks]


[Image map not available]
Artikkel automatisk generert, 12/10-95, kl. 18.58 cw@oslonett.no