27 Feb: OL: TIDENES STØRSTE VINTEROLYMPIERE

Previous - Next

Received from NTB at 15:38.



Lillehammer (NTB): Disse har vunnet flest medaljer i olympiske 
vinterleker fra Chamonix 1924 til og med Lillehammer 1994:

1) Ljubov Jegorova, Sovjetunionen/SUS/Russland (langrenn 
1992-94) 6-3-0,
2) Lidija Skoblikova, Sovjetunionen (skøyter 1960-64) 6-0-0,
3) Bjørn Dæhlie, Norge (langrenn 1992-94) 5-3-0,
4) Clas Thunberg, Finland (skøyter 1924-28) 5-1-1,
5) Bonnie Blair, USA (skøyter 1988-1994) 5-0-1,
6) Eric Heiden, USA (skøyter 1980) 5-0-0,
7) Raisa Smetanina, Sovjetunionen/SUS (langrenn 1976-92) 4-5-1,
8) Sixten Järnberg, Sverige (langrenn 1956-64) 4-3-2,
9) Galina Kulakova, Sovjetunionen (langrenn 1968-80) 4-2-2,
10) Ivar Ballangrud, Norge (skøyter 1928-36) 4-2-1,
11) Gunde Svan, Sverige (langrenn 1984-88) 4-1-1,
12) Jevgenij Grisjin, Sovjetunionen (skøyter 1956-64) 4-1-0,
12) Aleksander Tikhonov, Sovjetunionen (skiskyting 1968-80) 
4-1-0,
12) Nikolaj Simjatov, Sovjetunionen (langrenn 1980-84) 4-1-0,
12) Matti Nykänen, Finland (hopp 1984-88) 4-1-0,
12) Johann Olav Koss, Norge (skøyter 1992-94) 4-1-0,
17) Thomas Wassberg, Sverige (langrenn 1980-84) 4-0-0,
18) Karin Kania (Enke), DDR (skøyter 1980-88) 3-4-1,
19) Veiko Hakulinen, Finland (langrenn 1952-60) 3-3-1,
20) Eero Mäntyranta, Finland (langrenn 1960-68) 3-2-2,
21) Vegard Ulvang, Norge (langrenn 1988-92) 3-2-1,
22) Alberto Tomba, Italia (alpint 1988-94) 3-2-0,
23) Johan Grøttumsbråten, Norge (kombinert 1924-32) 3-1-2,
24) Anfisa Restsova, Russland (langrenn/skiskyting 1988-94) 
3-1-1,
24) Vreni Schneider, Sveits (alpint 1988-94) 3-1-1,
26) Ard Schenk, Nederland (skøyter 1968-72) 3-1-0,
26) Vladislav Tretjak, Sovjetunionen (ishockey 1972-84) 3-1-0,
26) Bernhard Germeshausen, DDR (bob 1976-80) 3-1-0,
26) Tomas Gustafson, Sverige (skøyter 1984-88) 3-1-0,
26) Jens Weissflog, Tyskland (hopp 1984-94) 3-1-0,
26) Mark Kirchner, Tyskland (skiskyting 1992-94) 3-1-0,
32) Marja-Liisa Kirvesniemi (Hämälainen), Finland (langrenn 
1984-94) 3-0-3,
33) Bernhard Nehmer, DDR (bob 1976/80) 3-0-1,
34) Thorleif Haug, Norge (langrenn/hopp/kombinert 1924) 3-0-0,
34) Sonja Henie, Norge (kunstløp 1928-36) 3-0-0,
34) Hjalmar Andersen, Norge (skøyter 1952) 3-0-0,
34) Toni Sailer, Østerrike (alpint 1956) 3-0-0,
34) Klaudia Bojarskitsj, Sovjetunionen (langrenn 1964) 3-0-0,
34) Vitalij Davidov, Sovjetunionen (ishockey 1964-72) 3-0-0,
34) Anatolij Firsov, Sovjetunionen (ishockey 1964-72) 3-0-0,
34) Viktor Kuskin, Sovjetunionen (ishockey 1964-72) 3-0-0,
34) Aleksander Ragulin (ishockey 1964-72) 3-0-0,
34) Jean-Claude Killy, Frankrike (alpint 1968) 3-0-0,
34) Irina Rodnina, Sovjetunionen (kunstløp 1972-80) 3-0-0,
34) Ulrich Wehling, DDR (kombineret 1972-80) 3-0-0,
34) Yvonne van Gennip, Nederland (skøyter 1988) 3-0-0,
34) Andrej Khomutov, Sovjetunionen/SUS (ishockey 1984-92) 3-0-0,
34) Kim Ki-Hoon, Sør-Korea (kortbaneløp 1992-94) 3-0-0.

[Previous Message] [Olympic Home Page] [List of NTB OL Messages] [Next Message]
The Results from The 1994 Winter Olympics are distributed to the Internet by

Oslonett AS. and Norsk Telegrambyrå.


This file was automatically produced Sun Feb 27 15:40:01 MET 1994