OL-Alpine: Giant Slalom Men (Official list), The 1994 Winter Olympics

Previous - Next

Received from NTB at 15:38.



Hafjell (NTB): Giant Slalom Men Wednesday:

Gold:   Markus Wasmeier, Germany 	2.52,46 (1.28,71-1.23,75) 
Silver: Urs Kälin, Switzerland 		2.52,48 (1.28,70-1.23,78) 
Bronze: Christian Mayer, Austria 	2.52,58 (1.28,34-1.24,24) 
 4) Jan Einar Thorsen, Norway 		2.52,71 (1.28,78-1.23,93)
 5) Rainer Salzgeber, Austria 		2.52,87 (1.29,51-1.23,36)
 6) Norman Bergamelli, Italy 		2.53,12 (1.29,39-1.23,73)
 7) Lasse Kjus, Norway 			2.53,23 (1.29,07-1.24,16)
 8) Bernhard Gstrein, Austria 		2.53,35 (1.29,13-1.24,22)
 9) Jeremy Nobis, USA 			2.53,60 (1.29,02-1.24,58)
10) Gherard Königsrainer, Italy 	2.53,61 (1.29,16-1.24,45)
11) Günter Mader, Austria 		2,53,66 (1.29,37-1.24,29)
12) Kjetil André Aamodt, Norway 	2.53,91 (1.30,03-1.23,88)
13) Franck Piccard, France 		2.53,97 (1.29,79-1.24,18)
14) Mitja Kunc, Slovenia 		2.54,07 (1.28,90-1.25,17)
15) Tobias Barnerssoi, Germany 		2.54,49 (1.29,96-1.24,53)
16) Thomas Grandi, Canada 		2.54,76 (1.29,97-1.24,77)
17) Ian Piccard, France 		2.54,85 (1.30,21-1.24,64)
18) Fredrik Nyberg, Sweden 		2.54,94 (1.29,96-1.24,98)
19) Paul Accola, Switzerland 		2.54,96 (1.30,21-1.24,75)
20) Robert Crossan, Canada 		2.56,10 (1.30,85-1.25,25)
21) Achim Vogt, Liechtenstein 		2.56,38 (1.31,12-1.25,26)
22) Jernej Koblar, Slovenia 		2.56,67 (1.30,75-1.25,92)
23) Jure Kosir, Slovenia 		2.57,10 (1.31,30-1.25,80)
24) Gregor Grilc, Slovenia 		2.57,13 (1.31,38-1.25,75)
25) Johan Wallner, Sweden 		2.57,46 (1.31,57-1.25,89)
26) Kiminobu Kimura, Japan 		2.58,50 (1.31,86-1.26,64) 
27) Vedran Pavlek, Croatia 		2.58,91 (1.32,13-1.26,78) 
28) Javier Ubeira, Spain 		2.59,35 (1.32,07-1.27,28) 
29) Gianfranco Martin, Italy 		2.59,84 (1.32,28-1.27,56) 
30) Kristinn Bjørnsson, Iceland 	3.01,16 (1.33,88-1.27,28) 
31) Spencer Pession, United Kingdom 	3.02,62 (1.33,94-1.28,68) 
32) Georges Mendes, Portugal 		3.05,20 (1.35,94-1.29,26) 
33) Hur Sung-Wook, South-Korea 		3.07,75 (1.38,08-1.29,67) 
34) Erik Schlopy, USA 			3.10,00 (1.42,26-1.27,74)

Did not finish 1. round: 
    Ole Kristian Furuseth, Norway,
    Steve Locher, Switzerland, 
    Marc Girardelli, Luxembourg, 
    Michael von Grünigen, Switzerland, 
    Patrik Järbyn, Sweden, 
    Tobias Hellman, Sweden, 
    Enis Becirbegovic, Bosnia-Hercegovina, 
    Nicola Ercolani, San Marino, 
    Vasilij Besmelnisin, Russia, 
    Victor Gomez, Andorra, 
    Federico Van Ditmar, Argentina, 
    Mika Marila, Finland, 
    Gerard Escoda, Andorra, 
    Andrej Filitsjkin, Russia, 
    Ljubomir Popov, Bulgaria, 
    Paul Puckett, USA, 
    Simon Wi Rutene, New Zealand. 

Did not finish 2. round: 
    Alberto Tomba, Italy,
    Harper Phillips, USA, 
    Johnny Albertsen, Denmark, 
    Hans Burkhard, Liechtenstein, 
    Daniel Vogt, Liechtenstein, 
    Anthony Huguet, Australia, 
    Luis Cristobal, Spain, 
    Marco Büchel, Liechtenstein. 

Disqualified 2. round: 
    William Gaylord, United Kingdom.
 

[Previous Event] [This Day's Events] [Olympic Home Page] [Next Event]
The Results from The 1994 Winter Olympics are distributed to the Internet by

Oslonett AS. and Norsk Telegrambyrå.


This file was automatically produced Wed Feb 23 15:40:01 MET 1994