Received from NTB at 14:17.
Lillehammer (NTB): 15 km Biathlon Women Friday:
Gold: Myriam Bedard, Canada 52.06,6 (0-1-0-1)
Silver: Anne Briand, France 52.53,3 (1-1-0-1)
Bronze: Uschi Disl, Germany 53.15,3 (2-0-0-1)
4) Svetlana Paramygina, Belarus 53.21,3 (3-1-0-0)
5) Corinne Niogret, France 53.38,1 (1-0-1-0)
6) Martina Jasicova, Slovakia 53.56,4 (0-0-1-1)
7) Natalja Permijakova, Belarus 53.59,2 (1-1-0-0)
8) Kerryn Rim, Australia 54.10,1 (1-1-0-0)
9) Antje Harvey, Germany 54.12,4 (0-1-0-2)
10) Louisa Noskova, Russia 54.18,2 (0-3-0-1)
11) Delphyne Heymann, France 54.21,8 (0-0-1-0)
12) Olena Ogurtsova, Ukraine 54.40,4 (0-1-2-1)
13) Nadija Bilova, Ukraine 54.44,3 (1-0-1-1)
14) Joan Smith, USA 54.46,7 (0-1-1-1)
15) Petra Schaaf, Germany 54.52,9 (2-2-0-1)
16) Nadejda Talanova, Russia 55.14,0 (1-2-1-1)
17) Joan Guetschow, USA 55.19,4 (0-0-0-1)
18) Adina Sotropa, Romania 55.27,4 (0-0-0-1)
Lise Meloche, Canada 55.27,4 (0-0-0-2)
20) Veronique Claudel, France 55.40,6 (0-0-2-0)
21) Hildegunn Fossen, Norway 55.55,4 (0-3-0-0)
22) Maria Manolova, Bulgaria 55.58,2 (1-1-0-0)
23) Natalja Snytina, Russia 55.58,7 (2-1-1-0)
24) Wang Jinfen, China 56.00,8 (0-2-0-3)
25) Nathalie Santer, Italy 56.07,4 (2-2-1-3)
26) Anfisa Restsova, Russia 56.10,2 (1-1-3-3)
27) Eveli Peterson, Estonia 56.11,0 (0-2-0-1)
28) Irina Kokujeva, Belarus 56.12,0 (1-3-1-1)
29) Inna Sjesjikl, Kazakstan 56.16,5 (1-3-1-0)
30) Ieva Volfa, Latvia 57.03,8 (1-2-1-1)
31) Elin Kristiansen, Norway 57.04,2 (1-1-0-1)
32) Laura Tavares, USA 57.04,3 (1-1-1-1)
33) Beth Coats, USA 57.20,0 (1-1-1-1)
34) Iveta Knizkova, Czech Republic 57.23,7 (2-1-2-1)
35) Eva Hakova, Czech Republic 57.43,2 (2-0-4-0)
36) Simone Greiner-Petter-Memm, Germany 58.06,5 (1-2-2-2)
37) Jirina Pelcova, Czech Republic 58.07,3 (1-0-0-2)
38) Tuija Sikiö, Finland 58.13,1 (2-1-2-0)
39) Song Aiqin, China 58.25,0 (1-0-1-3)
40) Sona Mihokova, Slovakia 58.46,5 (1-2-2-2)
41) Iva Sjkodreva, Bulgaria 58.48,2 (2-0-2-0)
42) Krista Lepik, Estonia 58.54,9 (0-2-0-3)
43) Gunn Margit Andreassen, Norway 59.02,7 (0-2-1-0)
44) Andreja Grasic, Slovenia 59.09,3 (2-3-3-1)
45) Agata Suszka, Poland 59.13,2 (2-0-2-0)
46) Maria Schylander, Sweden 59.14,2 (1-0-0-2)
47) Nadejda Aleksijeva, Bulgaria 59.15,0 (0-1-1-1)
48) Mari Lampinen, Finland 59.16,9 (4-0-1-1)
49) Natalja Rysjenkova, Belarus 59.26,9 (2-3-1-3)
50) Irena Novotna, Czech Republic 59.29,0 (0-2-1-1)
51) Kristin Berg, Canada 59.36,5 (3-1-1-1)
52) Helena Mikolajczyk, Poland 59.44,8 (3-1-0-3)
53) Jelena Vsivtseva, Estonia 59.50,1 (2-0-3-1)
54) Yoshiko Honda, Japan 1.00.00,5 (0-4-0-2)
55) Tuija Vuoksiala, Finland 1.00.09,3 (2-2-0-2)
56) Katja Holanti, Finland 1.00.13,6 (4-3-0-0)
57) Halina Piton, Poland 1.00.18,2 (2-2-2-1)
58) Christina Eklund, Sweden 1.00.25,6 (2-0-1-1)
59) Anne Elvebakk, Norway 1.00.29,8 (2-2-1-0)
60) Catarina Eklund, Sweden 1.00.38,4 (3-0-0-2)
61) Beatrix Holeczy, Hungary 1.00.43,9 (2-1-1-0)
62) Kazimiera Stroliene, Lithuania 1.00.55,8 (2-3-1-2)
63) Corina-Mihaela Carstoi, Romania 1.01.15,0 (1-1-1-4)
64) Sandra Paintin, Australia 1.01.21,7 (1-3-1-2)
65) Brigitta Bereczki, Hungary 1.02.14,2 (2-2-0-3)
66) Maria Edelia Giro, Argentina 1.02.24,2 (0-1-3-1)
67) Jevgenija Roppel, Kirgisistan 1.02.46,6 (1-1-0-3)
68) Jelena Gorohova, Moldova 1.13.33,1 (3-3-4-4)
Did not finish:
Olena Petrova, Ukraine
Oslonett AS. and Norsk Telegrambyrå.