OL-Cross-Country: 10 KM Classic Men (Official list), The 1994 Winter Olympics

Previous - Next

Received from NTB at 12:54.




Lillehammer (NTB): 10 km Classic Cross-Country Men Thursday (1. del 
of the pursuit):

Gold:   Bjørn Dæhlie, Norway 		24.20,1
Silver: Vladmir Smirnov, Kazakstan 	24.38,3
Bronze: Marco Albarello, Italy 		24.42,3
 4) Mikhail Botvinov, Russia 		24.58,9
 5) Sture Sivertsen, Norway 		24.59,7
 6) Mika Myllylä, Finland 		25.05,3
 7) Vegard Ulvang, Norway 		25.08,0
 8) Silvio Fauner, Italy 		25.08,1
 9) Harri Kirvesniemi, Finland 		25.13,2
10) Alois Stadlober, Austria 		25.25,4
11) Jochen Behle, Germany 		25.29,4
12) Jari Räsänen, Finland 		25.31,5
13) Andrej Kirillov, Russia 		25.41,2
14) Jan Ottosson, Sweden 		25.47,9
15) Giorgio Vanzetta, Italy 		25.48,1
16) Nikolaj Ivanov, Kazakstan 		25.48,3
17) Johann Mühlegg, Germany 		25.50,6
18) Vladimir Legotin, Russia 		25.52,6
19) Christer Majbäck, Sweden 		25.55,2
20) Aleksej Prokurorov, Russia 		25.55,3
21) Jeremias Wigger, Switzerland 	25.55,4
22) Patrick Remy, France 		25.57,6
23) Jari Isometsä, Finland 		26.06,5
24) Thomas Alsgaard, Norway 		26.07,0
25) Kazunari Sasaki, Japan 		26.12,1
26) Lubomir Buchta, Czech Republic 	26.17,6
27) Torgny Mogren, Sweden 		26.21,7
28) Viktor Kamotski, Belarus 		26.22,6
29) Fulvio Valbusa, Italy 		26.26,2
30) Niklas Jonsson, Sweden 		26.27,6
31) Mitsuo Horigome, Japan 		26.36,2
32) Torald Rein, Germany 		26.38,7
33) Elmo Kassin, Estonia 		26.40,9
34) Pavel Riabinin, Kazakstan 		26.41,7
35) Jaak Mae, Estonia 			26.42,7
36) Andrus Veerpalu, Estonia 		26.45,8
37) Andrej Nevzorov, Kazakstan 		26.45,9
38) Ricardas Panavas, Lithuania 	26.46,1
39) Philippe Sanchez, France 		26.47,8
40) Hiroyuki Imai, Japan 		26.48,8
41) Todd Boonstra, USA 			26.56,3
42) Urmas Välbe, Estonia 		26.58,4
43) Ivan Batory, Slovakia 		26.58,7
44) Carlos Vicente, Spain 		27.01,4
45) John Aalberg, USA 			27.02,3
46) Hans Diethelm, Switzerland 		27.03,1
47) Juan Jesus Gutierrez, Spain 	27.06,0
48) Giachem Guidon, Switzerland 	27.09,1
49) Dany Bouchard, Canada 		27.09,5
50) Daniel Jakobsson, Iceland 		27.09,7
51) Anthony Evans, Australia 		27.09,9
52) Ben Husaby, USA 			27.11,3
53) Vjatsjeslav Plaksunov, Belarus 	27.12,1
54) Stephane Azambre, France 		27.14,6
55) Markus Hasler, Liechtenstein 	27.17,1
56) Sinisa Vukonic, Croatia 		27.17,5
57) Jordi Ribo, Spain 			27.21,2
58) Luke Bodensteiner, USA 		27.22,3
59) Vaclav Korunka, Czech Republic 	27.22,8
60) Wilhelm Aschwanden, Switzerland 	27.27,2
61) Janko Neuber, Germany 		27.27,4
62) Igor Obukhov, Belarus 		27.29,2
63) Cedric Vallet, France 		27.30,0
64) Ebbe Hartz, Denmark 		27.36,0
65) Pavel Benc, Czech Republic 		27.38,6
66) Michael Binzer, Denmark 		27.43,5
67) Mark Gray, Australia 		27.54,0
68) David Martin Belam, United Kingdom  28.00,2
69) Slavtsjo Todorov Batnikov, Bulgaria 28.02,2
70) Sergej Dolidovitsj, Belarus 	28.02,8
71) Martin Petrasek, Czech Republic 	28.10,0
72) Masaaki Kozu, Japan 		28.20,2
73) Elemer-Gyorgy Tanko, Romania 	28.30,5
74) Iskren Milkov Plankov, Bulgaria 	28.39,0
75) An Jin-Soo, South-Korea 		28.42,9
76) Stefan Kunz, Liechtenstein 		28.44,8
77) Park Byung-Chul, South-Korea 	28.47,3
78) Røgnvaldur Ingthorsson, Iceland 	28.51,2
79) Antonijo Racki, Croatia 		28.58,6
80) Zsolt Antal, Romania 		29.13,3
81) Petar Georgijev Sografov, Bulgaria  29.49,4
82) Nikos Kalofiris, Greece 		30.17,0
83) Khristos Titas, Greece 		30.37,0
84) Bekim Babic, Bosnia-Hercegovina 	30.44,3
85) Janis Hermanis, Latvia 		30.57,3
86) Nikos Anastassiadis, Greece 	31.00,3
87) Mithat Yildirim, Turkey 		32.34,8
88) Rusiate Rogoyawa, Fiji 		38.30,7
 

[Previous Event] [This Day's Events] [Olympic Home Page] [Next Event]
The Results from The 1994 Winter Olympics are distributed by

Oslonett AS. and Norsk Telegrambyrå.


This file was automatically produced Thu Feb 17 12:55:07 MET 1994