Received from NTB at 11:25.
Lillehammer (NTB): Luge single Women, stand after 3. run Wednesday:
1) Gerda Weissensteiner, Italy 2.26,580 (48,740-48,890-48,950),
2) Susi Erdmann, Germany 2.27,222 (48,989-48,893-49,340),
3) Andrea Tagwerker, Austria 2.27,395 (48,961-49,157-49,277),
4) Natalie Obkircher, Italy 2.27,479 (49,046-49,252-49,181),
5) Angelika Neuner, Austria 2.27,522 (49,055-49,152-49,315),
6) Gabriele Kohlisch, Germany 2.27,612 (48,988-49,323-49,301),
7) Irina Gubkina, Russia 2.27,774 (49,167-49,231-49,376),
8) Natalja Jakusjenko, Ukraine 2.27,950 (49,233-49,304-49,413),
9) Anna Orlova, Latvia 2.28,124 (49,301-49,526-49,297),
10) Cameron Myler, USA 2.28,288 (49,201-49,763-49,324),
11) Doris Neuner, Austria 2.28,367 (49,331-49,717-49,319),
12) Pia Wedege, Norway 2.28,577 (49,367-49,490-49,720),
13) Bethan Calcaterra-McMahon, USA 2.28,579 (49,733-49,542-49,304),
14) Jana Bode, Germany 2.28,862 (50,099-49,296-49,467),
15) Maria Jasencakova, Slovakia 2.29,038 (49,411-50,351-49,276),
16) Evija Sulce, Latvia 2.29,239 (49,795-49,819-49,625),
17) Iluta Gaile, Latvia 2.29,345 (49,973-49,736-49,636),
18) Olga Novikova, Russia 2.29,746 (49,860-50,044-49,842),
19) Helen Novikov, Estonia 2.30,140 (50,160-50,172-49,808),
20) Anne Abernathy, Virgin Islands 2.30,664 (50,698-50,190-49,776),
21) Adriana Turea, Romania 2.31,305 (50,324-50,588-50,393),
22) Sorina Grigore, Romania 2.32,696 (51,324-50,800-50,572),
23) Verona Marjanovic, Bosnia-Hercegov. 2.33,658 (50,586-51,707-51,365),
24) Greta Sebald, Greece 3.24,186 (1.43,585-50,824-49,777)
Quit 1. run:
Erin Warren, USA.
Last run later Wednesday.
Oslonett AS. and Norsk Telegrambyrå.